Kontakt Formular
GRÖSSENTABELLE
Messen Sie den Durchmesser eines Schmuckstücks, das Sie bereits besitzen, und vergleichen Sie ihn mit der jeweiligen Größentabelle.
Ringe:
Ring Umfang in mm | Ring Durchmesser in mm | Ring Größe EU | Ring Größe UK | Ring Größe US |
50 | 16 | 50 | K | 5.3 (5) |
52 | 16.5 | 52 | L 1/2 | 6.1 (6) |
54 | 17 | 54 | N | 6.8 (6-) |
56 | 18 | 56 | P | 7.6 (7-) |
58 | 18.5 | 58 | Q 1/2 | 8.4 (8) |
60 | 19 | 60 | S | 9.1 (9) |
62 | 19.5 | 62 | T 1/2 | 9.9 (9-) |
64 | 20 | 64 | V | 10.7 (10-) |
66 | 21 | 66 | X | 11.4 (11) |
68 | 22 | 68 | Y 1/2 | 12.2 (12) |
70 | 24 | 70 | Z +1 | 13.0 (12-) |
Leder Armbänder:
Umfang in mm | Größe EU | Größe US |
191 | 19.1 cm | 7.5 inch |
203 | 20.3 cm | 8 inch |
216 | 21.6 cm | 8.5 inch |
Silber Armreifen:
Durchmesser in mm | Größe EU |
58 | 58 mm |
60 | 60 mm |
62 | 62 mm |
65 | 65 mm |